Auswertung letzter Spieltag

Es ist vollbracht! In einer denkwürdigen Saison holt sich Wetz den Titel! Wir gratulieren ganz herzlich zu dieser starke Leistung! Viel mehr lobende Worte und einen donnernden Applaus gibts dann am 2. Juni zur Abschlussfeier. Der 2. Platz ist lang vergeben. Glückwunsch zum 3. Platz geht an Paul! Das war eine wirklich hervorragende Saison von dir! Achim und Monek landen als Neueinsteiger direkt im Spitzenbereich. Respekt auch dazu! Die meisten Zähler am letzten Spieltag holten André R., Dirk und Heidi (15 Punkte). Den geringsten Erfolg hatten Klein Herrmann und Renate (3 Punkte). Denkt bitte an eure Rückmeldung zu unserer Abschlussfeier. Für die weitere Planung ist dies wirklich von hoher Bedeutung! Am Mittwoch startet die Abstimmung zum "Tipp des Jahres". Schaut bitte wieder auf unserer Seite vorbei und gebt eure Meinung ab. Vielen Dank vorab!
 
Die Endtabelle:
 
 1 Wetz 405 Pkt. /+ 10   47 Mex° 340 Pkt. /+ 14
 2 Rein im Gedenken     48 Sylvia 338 Pkt. /+ 11
 3 Paul 399 Pkt. /+  8   49 Kerstin 338 Pkt. /+  9
 4 Pelz 395 Pkt. /+ 14   50 Ecki 338 Pkt. /+  8
 5 Nico 394 Pkt. /+ 12   51 Nancy 337 Pkt. /+  8
 6 Lucas°  389 Pkt. /+ 12   52 Renate 337 Pkt. /+  3
 7 Achim 389 Pkt. /+  8   53 Uwe 336 Pkt. /+  9
 8 Dirk 388 Pkt. /+ 15   54 Heiko 335 Pkt. /+  4
 9 Siggi 380 Pkt. /+ 14   55 Ronny 335 Pkt. /+ 11
10 Markus 380 Pkt. /+ 11   56 André R.°  334 Pkt. /+ 15
11 Lumpi 377 Pkt. /+ 12   57 Phil 334 Pkt. /+  5
12 Hoffi 376 Pkt. /+ 10   58 Chrisi 334 Pkt. /+  6
13 Heidi 374 Pkt. /+ 15   59 Hofi 333 Pkt. /+ 11
14 Jürgen Z. (R) 374 Pkt. /+ 13   60 Juri 333 Pkt. /+ 11
15 Monek 371 Pkt. /+ 10   61 Preusse 331 Pkt. /+ 10
16 Sepp 367 Pkt. /+  4   62 Woyne 329 Pkt. /+ 10
17 Zwirn (M) 365 Pkt. /+ 13   63 Ozelot 328 Pkt. /+ 14
18 Muhme°  363 Pkt. /+ 13   64 Locke 328 Pkt. /+ 14
19 Harti 363 Pkt. /+ 13   65 Steven 326 Pkt. /+  1
20 Tupser 362 Pkt. /+  8   66 Gärtzi 326 Pkt. /+ 14
21 Etienne 362 Pkt. /+ 11   67 Ray 326 Pkt. /+ 11
22 Schmello 362 Pkt. /+ 14   68 Matzi 325 Pkt. /+  7
23 Krebser°  361 Pkt. /+  6   69 Flocke* 325 Pkt. /+  5
24 Akko 360 Pkt. /+  8   70 Hexe 324 Pkt. /+  5
25 Kolli 360 Pkt. /+ 10   71 Roberto 324 Pkt. /+  1
26 Engel 360 Pkt. /+ 10   72 Philip 324 Pkt. /+  7
27 Hoes 358 Pkt. /+  8   73 Hendrik 323 Pkt. /+ 13
28 Tomczak 357 Pkt. /+ 11   74 Patrick 322 Pkt. /+ 10
29 Klein Herrmann 356 Pkt. /+  3   75 Eddie 321 Pkt. /+ 10
30 Kevin 355 Pkt. /+ 13   76 Tobias 321 Pkt. /+ 10
31 André E. 354 Pkt. /+  9   77 Nicole 320 Pkt. /+  6
32 Sindy 354 Pkt. /+ 10   78 Mocky 319 Pkt. /+  9
33 Ulli 354 Pkt. /+  7   79 Conny 314 Pkt. /+  7
34 Bringe 354 Pkt. /+  8   80 Thomas 314 Pkt. /+  9
35 Iffn 353 Pkt. /+ 12   81 Beach 313 Pkt. /+ 11
36 Klaus 351 Pkt. /+ 12   82 Helm 312 Pkt. /+ 10
37 Selle 351 Pkt. /+  4   83 Andeck 306 Pkt. /+  9
38 Jack 349 Pkt. /+  5   84 Herrmann 305 Pkt. /+  9
39 Jürgen S. 348 Pkt. /+ 11   85 Max 289 Pkt. /+ 12
40 Socksch 347 Pkt. /+ 10   86 Wetzmad 287 Pkt. /+  8
41 Richard 346 Pkt. /+  5   87 Chris 268 Pkt. /+  2
42 Christian 344 Pkt. /+  8   88 Frunx 262 Pkt. /+  0
43 Marcus 344 Pkt. /+ 10   89 David 246 Pkt. /+ 0^
44 Palu 344 Pkt. /+ 11   90 Hans 241 Pkt. /+ 10
45 Matthias 343 Pkt. /+ 11   91 Mo 235 Pkt. /+  7
46 Döner 340 Pkt. /+  4            
 
M Meister der Vorsaison
R Rekordmeister
* Punkterekordhalter an einem Spieltag
° Punkteminusrekordhalter an einem Spieltag
 
^ Keine Tippabgabe
 
Nächste Kriterien bei Punktgleichheit:
 
1. Anzahl der erreichten Dreier
2. Tippabgabequote
3. Los
 
Durchschnittswert des Spieltages: 9,79 Punkte

Kommentar schreiben

Kommentare: 0