Wer wird der neue Meister und beerbt unseren Zwirn? Es geht weiter sehr eng zu. Nach drei Wochen wurde Paul nun wieder als Tabellenführer abgelöst. Wetz lässt nicht locker und holt sich die
Spitzenposition zurück! Die etwas älteren Semester konnten diesmal die Bestleistung setzen. Wir gratulieren Engel und Preusse zu jeweils 17 Punkten! Stark waren auch Schmello (16 Punkte)
sowie Etienne, Frunx, Harti und ein gewisser Jürgen Z. (15 Punkte)! Mäßig lief es hingegen bei den Sportfreunden Conny, Hofi, Jack, Socksch und Woyne. Nur 6 Punkte konntet ihr erzielen. Noch
weniger Ausbeute hatte David. Die Begründung liegt aber in der wiederholt löchrigen Tippabgabe. Ähnlich spannend wie ganz oben bleibt es auch ganz unten! Hans und Mo werden den Kampf gegen
die "Rote Laterne" miteinander ausfechten. Noch 12 Tage bis zum Saisonende! Oh, wird das überall spannend!
Die Tabelle:
1 | ( | 3 | ) | Wetz | 385 | Pkt. /+ | 12 | 47 | ( | 42 | ) | Renate | 322 | Pkt. /+ | 8 | |
2 | ( | 2 | ) | Rein | im | Gedenken | 48 | ( | 46 | ) | Matthias | 321 | Pkt. /+ | 10 | ||
3 | ( | 1 | ) | Paul | 383 | Pkt. /+ | 7 | 49 | ( | 50 | ) | Klaus | 320 | Pkt. /+ | 11 | |
4 | ( | 4 | ) | Nico | 374 | Pkt. /+ | 10 | ( | 54 | ) | Nancy | 320 | Pkt. /+ | 12 | ||
( | 5 | ) | Achim | 374 | Pkt. /+ | 12 | ( | 54 | ) | Uwe | 320 | Pkt. /+ | 12 | |||
6 | ( | 6 | ) | Pelz | 373 | Pkt. /+ | 12 | 52 | ( | 48 | ) | Sylvia | 319 | Pkt. /+ | 9 | |
7 | ( | 7 | ) | Lucas° | 369 | Pkt. /+ | 12 | ( | 50 | ) | Chrisi | 319 | Pkt. /+ | 10 | ||
8 | ( | 8 | ) | Dirk | 363 | Pkt. /+ | 12 | 54 | ( | 46 | ) | Steven | 318 | Pkt. /+ | 7 | |
9 | ( | 9 | ) | Markus | 360 | Pkt. /+ | 10 | 55 | ( | 50 | ) | Phil | 317 | Pkt. /+ | 8 | |
10 | ( | 10 | ) | Lumpi | 357 | Pkt. /+ | 10 | 56 | ( | 58 | ) | Matzi | 316 | Pkt. /+ | 11 | |
11 | ( | 11 | ) | Monek | 353 | Pkt. /+ | 11 | 57 | ( | 56 | ) | Ronny | 315 | Pkt. /+ | 8 | |
12 | ( | 12 | ) | Hoffi | 352 | Pkt. /+ | 12 | ( | 59 | ) | Marcus | 315 | Pkt. /+ | 12 | ||
13 | ( | 17 | ) | Jürgen Z. (R) | 351 | Pkt. /+ | 15 | 59 | ( | 66 | ) | Preusse | 314 | Pkt. /+ | 17 | |
14 | ( | 13 | ) | Heidi | 350 | Pkt. /+ | 11 | 60 | ( | 56 | ) | Hofi | 313 | Pkt. /+ | 6 | |
( | 13 | ) | Siggi | 350 | Pkt. /+ | 11 | 61 | ( | 60 | ) | Juri | 312 | Pkt. /+ | 10 | ||
( | 15 | ) | Sepp | 350 | Pkt. /+ | 12 | 62 | ( | 62 | ) | André R.° | 311 | Pkt. /+ | 11 | ||
17 | ( | 17 | ) | Klein Herrmann | 346 | Pkt. /+ | 10 | 63 | ( | 62 | ) | Hexe | 310 | Pkt. /+ | 10 | |
18 | ( | 16 | ) | Akko | 344 | Pkt. /+ | 7 | 64 | ( | 61 | ) | Roberto | 309 | Pkt. /+ | 8 | |
( | 21 | ) | Etienne | 344 | Pkt. /+ | 15 | ( | 65 | ) | Flocke* | 309 | Pkt. /+ | 11 | |||
20 | ( | 23 | ) | Harti | 343 | Pkt. /+ | 15 | 66 | ( | 62 | ) | Woyne | 306 | Pkt. /+ | 6 | |
21 | ( | 19 | ) | Tomczak | 342 | Pkt. /+ | 11 | ( | 69 | ) | Mex° | 306 | Pkt. /+ | 11 | ||
( | 21 | ) | Tupser | 342 | Pkt. /+ | 13 | ( | 70 | ) | Hendrik | 306 | Pkt. /+ | 12 | |||
23 | ( | 19 | ) | Krebser° | 340 | Pkt. /+ | 9 | ( | 72 | ) | Philip | 306 | Pkt. /+ | 14 | ||
24 | ( | 23 | ) | Zwirn (M) | 339 | Pkt. /+ | 11 | 70 | ( | 67 | ) | Gärtzi | 305 | Pkt. /+ | 9 | |
25 | ( | 23 | ) | Ulli | 338 | Pkt. /+ | 10 | ( | 67 | ) | Ray | 305 | Pkt. /+ | 9 | ||
26 | ( | 23 | ) | Hoes | 337 | Pkt. /+ | 9 | ( | 72 | ) | Ozelot | 305 | Pkt. /+ | 13 | ||
( | 28 | ) | Sindy | 337 | Pkt. /+ | 10 | 73 | ( | 75 | ) | Patrick | 304 | Pkt. /+ | 14 | ||
( | 32 | ) | Schmello | 337 | Pkt. /+ | 16 | 74 | ( | 70 | ) | Eddie | 303 | Pkt. /+ | 9 | ||
29 | ( | 23 | ) | Kolli | 335 | Pkt. /+ | 7 | 75 | ( | 72 | ) | Locke | 301 | Pkt. /+ | 9 | |
( | 38 | ) | Engel | 335 | Pkt. /+ | 17 | 76 | ( | 76 | ) | Tobias | 299 | Pkt. /+ | 11 | ||
31 | ( | 32 | ) | Kevin | 334 | Pkt. /+ | 13 | 77 | ( | 78 | ) | Mocky | 295 | Pkt. /+ | 8 | |
32 | ( | 30 | ) | André E. | 333 | Pkt. /+ | 10 | 78 | ( | 76 | ) | Conny | 294 | Pkt. /+ | 6 | |
( | 30 | ) | Iffn | 333 | Pkt. /+ | 10 | ( | 78 | ) | Nicole | 294 | Pkt. /+ | 7 | |||
34 | ( | 29 | ) | Jack | 332 | Pkt. /+ | 6 | ( | 80 | ) | Helm | 294 | Pkt. /+ | 8 | ||
( | 34 | ) | Bringe | 332 | Pkt. /+ | 12 | 81 | ( | 81 | ) | Beach | 292 | Pkt. /+ | 7 | ||
( | 34 | ) | Muhme° | 332 | Pkt. /+ | 12 | 82 | ( | 82 | ) | Thomas | 290 | Pkt. /+ | 11 | ||
( | 34 | ) | Richard | 332 | Pkt. /+ | 12 | 83 | ( | 83 | ) | Herrmann | 288 | Pkt. /+ | 10 | ||
38 | ( | 34 | ) | Heiko | 328 | Pkt. /+ | 8 | 84 | ( | 84 | ) | Andeck | 285 | Pkt. /+ | 9 | |
( | 38 | ) | Selle | 328 | Pkt. /+ | 10 | 85 | ( | 85 | ) | Wetzmad | 273 | Pkt. /+ | 8 | ||
40 | ( | 42 | ) | Christian | 327 | Pkt. /+ | 13 | 86 | ( | 86 | ) | Max | 267 | Pkt. /+ | 8 | |
41 | ( | 42 | ) | Ecki | 324 | Pkt. /+ | 10 | 87 | ( | 87 | ) | Chris | 258 | Pkt. /+ | 9 | |
( | 45 | ) | Jürgen S. | 324 | Pkt. /+ | 11 | ( | 88 | ) | Frunx | 258 | Pkt. /+ | 15 | |||
43 | ( | 40 | ) | Socksch | 323 | Pkt. /+ | 6 | 89 | ( | 89 | ) | David | 246 | Pkt. /+ | 4 | |
( | 48 | ) | Palu | 323 | Pkt. /+ | 13 | 90 | ( | 90 | ) | Hans | 219 | Pkt. /+ | 9 | ||
( | 50 | ) | Döner | 323 | Pkt. /+ | 14 | 91 | ( | 91 | ) | Mo | 216 | Pkt. /+ | 10 | ||
46 | ( | 41 | ) | Kerstin | 322 | Pkt. /+ | 7 |
M Meister der Vorsaison
R Rekordmeister
* Punkterekordhalter an einem Spieltag
° Punkteminusrekordhalter an einem Spieltag
Durchschnittswert des Spieltages: 10,54 Punkte
Kommentar schreiben