Das wird richtig spannend diese Saison. Paul übernimmt, dank starker Leistung, die Tabellenführung! Gratulation! Auch Pelz kann etwas aufrücken. Dreht Wetz nächste Woche wieder auf und holt
zum Gegenschlag aus? Ich könnte es mir gut vorstellen. Die meisten Zähler holte diesmal Krebser (21 Punkte)! Respekt und weiter so! Du machst damit einen weiten Sprung nach vorn. Ähnlich
stark waren Achim und Nancy (20 Punkte). Nancy rutscht ebenfalls weit nach vorn. Außerdem gelobt werden Sylvia (19 Punkte) und Tupser (18 Punkte). Den geringsten Erfolg hatte diesmal unsere
Wetzmad. Nur 3 Pünktchen kommen neu hinzu. Kaum besser war Hoes. Seine Titelambitionen kann er damit begraben (kleiner Spaß). Ebenfalls schwach waren Gärtzi, Kolli, Matzi und Tomczak. Erneut
gar nicht getippt haben Hans und Hendrik. David und Woyne erweitern diese Negativbilanz leider noch...
Die Tabelle:
1 | ( | 3 | ) | Paul | 353 | Pkt. /+ | 17 | 47 | ( | 47 | ) | Kerstin | 290 | Pkt. /+ | 11 | |
2 | ( | 2 | ) | Rein | im | Gedenken | ( | 52 | ) | Roberto | 290 | Pkt. /+ | 14 | |||
3 | ( | 1 | ) | Wetz | 347 | Pkt. /+ | 7 | 49 | ( | 49 | ) | Palu | 289 | Pkt. /+ | 11 | |
4 | ( | 5 | ) | Pelz | 342 | Pkt. /+ | 14 | 50 | ( | 43 | ) | André R.° | 288 | Pkt. /+ | 7 | |
5 | ( | 4 | ) | Nico | 338 | Pkt. /+ | 9 | ( | 52 | ) | Chrisi | 288 | Pkt. /+ | 12 | ||
6 | ( | 6 | ) | Markus | 335 | Pkt. /+ | 9 | 52 | ( | 51 | ) | Uwe | 287 | Pkt. /+ | 10 | |
7 | ( | 7 | ) | Lucas° | 331 | Pkt. /+ | 11 | ( | 57 | ) | Matthias | 287 | Pkt. /+ | 12 | ||
( | 9 | ) | Achim | 331 | Pkt. /+ | 20 | ( | 58 | ) | Hofi | 287 | Pkt. /+ | 14 | |||
9 | ( | 8 | ) | Dirk | 330 | Pkt. /+ | 13 | 55 | ( | 38 | ) | Woyne | 286 | Pkt. /+ | 0 | |
10 | ( | 11 | ) | Sepp | 323 | Pkt. /+ | 15 | ( | 46 | ) | Steven | 286 | Pkt. /+ | 6 | ||
11 | ( | 9 | ) | Lumpi | 321 | Pkt. /+ | 10 | ( | 49 | ) | Phil | 286 | Pkt. /+ | 8 | ||
( | 13 | ) | Hoffi | 321 | Pkt. /+ | 15 | 58 | ( | 52 | ) | Marcus | 284 | Pkt. /+ | 8 | ||
13 | ( | 16 | ) | Siggi | 316 | Pkt. /+ | 13 | 59 | ( | 69 | ) | Jürgen S. | 283 | Pkt. /+ | 16 | |
( | 19 | ) | Monek | 316 | Pkt. /+ | 16 | 60 | ( | 52 | ) | Juri | 282 | Pkt. /+ | 6 | ||
15 | ( | 18 | ) | Akko | 315 | Pkt. /+ | 13 | 61 | ( | 58 | ) | Mocky | 281 | Pkt. /+ | 8 | |
16 | ( | 16 | ) | Jürgen Z. (R) | 313 | Pkt. /+ | 10 | ( | 64 | ) | Klaus | 281 | Pkt. /+ | 10 | ||
17 | ( | 11 | ) | Hoes | 312 | Pkt. /+ | 4 | 63 | ( | 65 | ) | Hexe | 280 | Pkt. /+ | 10 | |
( | 22 | ) | Heidi | 312 | Pkt. /+ | 15 | ( | 67 | ) | Flocke* | 280 | Pkt. /+ | 12 | |||
19 | ( | 21 | ) | Zwirn (M) | 311 | Pkt. /+ | 12 | ( | 67 | ) | Preusse | 280 | Pkt. /+ | 12 | ||
20 | ( | 14 | ) | Tomczak | 310 | Pkt. /+ | 5 | 66 | ( | 72 | ) | Ronny | 279 | Pkt. /+ | 14 | |
21 | ( | 15 | ) | Kolli | 309 | Pkt. /+ | 5 | 67 | ( | 58 | ) | Matzi | 278 | Pkt. /+ | 5 | |
( | 37 | ) | Krebser° | 309 | Pkt. /+ | 21 | ( | 62 | ) | Eddie | 278 | Pkt. /+ | 6 | |||
23 | ( | 22 | ) | Ulli | 308 | Pkt. /+ | 11 | 69 | ( | 69 | ) | Beach | 276 | Pkt. /+ | 9 | |
( | 25 | ) | Klein Herrmann | 308 | Pkt. /+ | 12 | 70 | ( | 65 | ) | Gärtzi | 275 | Pkt. /+ | 5 | ||
25 | ( | 25 | ) | Iffn | 307 | Pkt. /+ | 11 | ( | 76 | ) | Locke | 275 | Pkt. /+ | 14 | ||
( | 29 | ) | Harti | 307 | Pkt. /+ | 15 | 72 | ( | 58 | ) | Hendrik | 273 | Pkt. /+ | 0^ | ||
27 | ( | 19 | ) | Kevin | 306 | Pkt. /+ | 6 | ( | 71 | ) | Tobias | 273 | Pkt. /+ | 7 | ||
28 | ( | 22 | ) | Jack | 305 | Pkt. /+ | 8 | 74 | ( | 73 | ) | Nicole | 272 | Pkt. /+ | 9 | |
29 | ( | 25 | ) | Bringe | 304 | Pkt. /+ | 8 | ( | 77 | ) | Philip | 272 | Pkt. /+ | 12 | ||
( | 28 | ) | Schmello | 304 | Pkt. /+ | 9 | 76 | ( | 80 | ) | Patrick | 271 | Pkt. /+ | 12 | ||
( | 33 | ) | Etienne | 304 | Pkt. /+ | 13 | 77 | ( | 75 | ) | Herrmann | 270 | Pkt. /+ | 8 | ||
32 | ( | 38 | ) | Heiko | 302 | Pkt. /+ | 16 | ( | 77 | ) | Ray | 270 | Pkt. /+ | 10 | ||
33 | ( | 29 | ) | Sindy | 301 | Pkt. /+ | 9 | ( | 80 | ) | Ozelot | 270 | Pkt. /+ | 11 | ||
34 | ( | 34 | ) | Ecki | 300 | Pkt. /+ | 11 | 80 | ( | 73 | ) | Mex° | 269 | Pkt. /+ | 6 | |
35 | ( | 29 | ) | André E. | 299 | Pkt. /+ | 7 | 81 | ( | 77 | ) | Helm | 268 | Pkt. /+ | 8 | |
( | 29 | ) | Renate | 299 | Pkt. /+ | 7 | 82 | ( | 82 | ) | Thomas | 261 | Pkt. /+ | 10 | ||
( | 34 | ) | Christian | 299 | Pkt. /+ | 10 | ( | 83 | ) | Conny | 261 | Pkt. /+ | 11 | |||
( | 42 | ) | Richard | 299 | Pkt. /+ | 16 | 84 | ( | 84 | ) | Wetzmad | 250 | Pkt. /+ | 3 | ||
39 | ( | 40 | ) | Muhme° | 297 | Pkt. /+ | 13 | 85 | ( | 86 | ) | Andeck | 246 | Pkt. /+ | 12 | |
( | 47 | ) | Tupser | 297 | Pkt. /+ | 18 | 86 | ( | 88 | ) | Max | 240 | Pkt. /+ | 14 | ||
41 | ( | 34 | ) | Engel | 296 | Pkt. /+ | 7 | 87 | ( | 85 | ) | David | 238 | Pkt. /+ | 0^ | |
42 | ( | 52 | ) | Sylvia | 295 | Pkt. /+ | 19 | 88 | ( | 87 | ) | Chris | 237 | Pkt. /+ | 7 | |
43 | ( | 40 | ) | Selle | 294 | Pkt. /+ | 10 | 89 | ( | 89 | ) | Frunx | 215 | Pkt. /+ | 7 | |
( | 43 | ) | Socksch | 294 | Pkt. /+ | 13 | 90 | ( | 90 | ) | Hans | 197 | Pkt. /+ | 0^ | ||
45 | ( | 43 | ) | Döner | 292 | Pkt. /+ | 11 | 91 | ( | 91 | ) | Mo | 189 | Pkt. /+ | 11 | |
( | 62 | ) | Nancy | 292 | Pkt. /+ | 20 |
M Meister der Vorsaison
R Rekordmeister
* Punkterekordhalter an einem Spieltag
° Punktenegativrekordhalter an einem Spieltag
^ Keine Tippabgabe
Durchschnittswert des Spieltages: 10,87 Punkte
Kommentar schreiben